Home

Pelagisch Klinik Welcher smartphone nutzung österreich Geheimnisvoll Null Schäbig

marktmeinungmensch | Studien | Mediennutzung, Freizeitverhalten und  Smartphone-Nutzung von Jugendlichen in Oberösterreich 2017
marktmeinungmensch | Studien | Mediennutzung, Freizeitverhalten und Smartphone-Nutzung von Jugendlichen in Oberösterreich 2017

marktmeinungmensch | Studien | Smartphone Nutzung nach Alter in Österreich  2015
marktmeinungmensch | Studien | Smartphone Nutzung nach Alter in Österreich 2015

Digital 2020: Zahlen zur globalen Nutzung von Smartphones, Internet und  Social Media - mcschindler.com
Digital 2020: Zahlen zur globalen Nutzung von Smartphones, Internet und Social Media - mcschindler.com

Smartphonenutzung in Österreich im Überblick
Smartphonenutzung in Österreich im Überblick

Smartphone Nutzung 2020 | Deloitte Deutschland
Smartphone Nutzung 2020 | Deloitte Deutschland

Österreich - Smartphone-Nutzung in ausgewählten Alltagssituationen 2016 |  Statista
Österreich - Smartphone-Nutzung in ausgewählten Alltagssituationen 2016 | Statista

Österreich - Nutzungshäufigkeit von Mobiltelefonen pro Tag 2022 | Statista
Österreich - Nutzungshäufigkeit von Mobiltelefonen pro Tag 2022 | Statista

Österreich - Smartphone-Nutzung beim Autofahren nach Geschlecht 2018 |  Statista
Österreich - Smartphone-Nutzung beim Autofahren nach Geschlecht 2018 | Statista

marktmeinungmensch | Studien | Mediennutzung, Freizeitverhalten und  Smartphone-Nutzung von Jugendlichen in Oberösterreich 2017
marktmeinungmensch | Studien | Mediennutzung, Freizeitverhalten und Smartphone-Nutzung von Jugendlichen in Oberösterreich 2017

Österreich - Smartphone-Nutzer 2020 | Statista
Österreich - Smartphone-Nutzer 2020 | Statista

Österreich - Verzicht auf die Nutzung eines Smartphones 2019 | Statista
Österreich - Verzicht auf die Nutzung eines Smartphones 2019 | Statista

Österreicher nutzen ihr Mobiltelefon bereits mehr als drei Stunden pro Tag  | MindTake Research
Österreicher nutzen ihr Mobiltelefon bereits mehr als drei Stunden pro Tag | MindTake Research

Österreich - Intensive Smartphone-Nutzung 2017 | Statista
Österreich - Intensive Smartphone-Nutzung 2017 | Statista

Österreich - Smartphone-Nutzung in Gesellschaft nach Alter 2016 | Statista
Österreich - Smartphone-Nutzung in Gesellschaft nach Alter 2016 | Statista

Statistiken zur Smartphone-Nutzung in Österreich | Statista
Statistiken zur Smartphone-Nutzung in Österreich | Statista

Jugendliche in Österreich - Häufigkeit der Smartphone-Nutzung 2021 |  Statista
Jugendliche in Österreich - Häufigkeit der Smartphone-Nutzung 2021 | Statista

Smartphone ist wichtigster Zugangskanal – mobile zeitgeist
Smartphone ist wichtigster Zugangskanal – mobile zeitgeist

marktmeinungmensch | Studien | Mediennutzung, Freizeitverhalten und  Smartphone-Nutzung von Jugendlichen in Oberösterreich 2017
marktmeinungmensch | Studien | Mediennutzung, Freizeitverhalten und Smartphone-Nutzung von Jugendlichen in Oberösterreich 2017

Nicht ohne mein Handy“ – auch jenseits der 50 | GfK Compact
Nicht ohne mein Handy“ – auch jenseits der 50 | GfK Compact

Smartphonenutzung in Österreich im Überblick
Smartphonenutzung in Österreich im Überblick

Smartphonenutzung in Österreich im Überblick
Smartphonenutzung in Österreich im Überblick

Mobiles Österreich - Der Mobile Communications Report 2016
Mobiles Österreich - Der Mobile Communications Report 2016

Umfrage zur Handy-Nutzung: Scrollen auf dem Klo
Umfrage zur Handy-Nutzung: Scrollen auf dem Klo

Österreich - Entbehrlichkeit von Handys 2022 | Statista
Österreich - Entbehrlichkeit von Handys 2022 | Statista